Holstein TPI
Holstein fokstieren
| Stier naam | TPI | Bestel len | KI-code | Afstam ming | Lbs melk | % vet | % eiwit | Lbs vet | Lbs eiwit | Net Merit$ | Frame | Type | Uier | Benen | Totaal Exterieur | HCC | Hoogte maat | Voorhand | Inhoud | Melktype | Kruisligging | Kruisbreedte | Beenstand zij | Beenstand achter | Klauwhoek | Beengebruik | V. uieraanhechting | A. uierhoogte | A. uierbreedte | Ophangband | Uierdiepte | V. speenplaatsing | A. speenplaatsing | Speenlengte | Levensduur | Vruchtb. CCR | Celgetal | Geboorte gemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD | 3428 | ![]() | 786032 | Fugleman x Captain | 1604 | 0,03 | 0,03 | 76 | 61 | 960 | -1,13 | 0,09 | 1,32 | 0,27 | 1,60 | 0,95 | 0,57 | -0,89 | -0,37 | 1,73 | -0,51 | 1,33 | 0,49 | 0,08 | 0,42 | 0,46 | 2,01 | 1,52 | 1,51 | -0,05 | 1,71 | -0,03 | -0,15 | -0,60 | 5,1 | 1,5 | 2,84 | 1,1 | 324 | √ | √ | - | 55 | |
| CAPTAIN | 3374 | ![]() | 782528 | Charl x Sabre | 1726 | 0,15 | 0,02 | 114 | 61 | 1027 | -2,19 | -0,58 | 0,84 | -0,45 | 0,36 | 0,51 | -0,78 | -1,69 | -0,85 | 1,72 | -0,33 | 0,51 | 1,25 | -1,24 | -1,92 | -0,25 | 0,16 | 1,57 | 1,49 | -0,14 | -0,01 | -0,60 | -0,77 | -0,53 | 3,4 | 1,5 | 3,06 | 1,1 | 243 | √ | √ | √ | - | 59 |
| DELUXE | 3287 | ![]() | 785754 | POsitive x Slamdunk | 1555 | 0,23 | 0,01 | 127 | 53 | 865 | 0,37 | 1,47 | 0,34 | 0,02 | 0,84 | 1,08 | 0,50 | 1,24 | 1,18 | 1,53 | 1,12 | -0,09 | 2,10 | -0,50 | -0,01 | 0,42 | 0,51 | 0,73 | 2,30 | -0,84 | -0,93 | 0,41 | 0,14 | -1,18 | 1,6 | -0,1 | 3,07 | 1,3 | 162 | √ | √ | 31 | 45 | |
| ON-DUTY | 3261 | ![]() | 783379 | Dubai x Fabulous | 560 | 0,09 | 0,07 | 47 | 37 | 617 | -0,04 | 0,44 | 2,17 | -0,67 | 1,75 | 0,15 | 1,69 | 0,02 | 0,49 | 1,27 | 0,32 | 0,67 | 0,56 | -1,66 | 0,39 | 0,11 | 2,67 | 2,95 | 2,25 | 1,45 | 2,33 | 1,23 | 1,39 | 0,01 | 3,1 | 5,3 | 3,02 | 1,4 | 234 | √ | √ | 29 | 46 | |
| PATAN | 3078 | ![]() | 784029 | Zasberilla x Delta-Lambda | 2020 | -0,13 | -0,04 | 46 | 56 | 379 | 0,59 | 1,47 | 2,04 | 0,04 | 1,97 | 0,06 | 1,67 | 0,85 | 1,08 | 2,15 | 0,57 | 3,05 | -1,19 | 0,35 | 1,24 | 0,38 | 2,02 | 3,04 | 3,60 | 1,79 | 0,95 | 1,13 | 1,66 | -0,57 | -0,8 | -0,8 | 3,03 | 1,6 | 321 | √ | √ | 26 | 40 | |
| MIAMI | 3067 | ![]() | 782497 | Nightcap x Dynamo | 751 | 0,01 | 0,03 | 33 | 32 | 594 | 0,12 | 0,28 | 0,70 | 0,35 | 1,00 | -0,34 | 0,99 | -0,03 | 0,07 | 0,92 | -0,43 | 2,00 | 1,99 | 0,38 | -0,26 | 0,73 | 0,30 | 0,75 | 0,92 | 1,97 | 0,96 | 1,78 | 2,46 | -1,02 | 3,5 | 2,3 | 2,88 | 0,9 | 243 | √ | √ | 18 | - | |
| REDLEA*RC | 3051 | ![]() | 784665 | Captain x Salvatore*RC | 572 | 0,15 | 0,07 | 63 | 37 | 598 | -1,17 | -0,68 | 0,45 | 0,39 | 0,58 | 1,47 | -0,72 | -1,08 | -0,92 | 0,57 | -1,09 | 0,65 | 0,95 | -0,19 | 0,05 | 0,36 | -0,02 | 0,98 | 1,24 | -0,17 | -0,51 | -0,80 | -0,78 | 0,49 | 1,9 | 0,7 | 2,88 | 1,5 | 135 | √ | √ | √ | 25 | 37 |
| MODENA | 3031 | ![]() | 784124 | Zasberilla x Huey | 876 | -0,01 | 0,06 | 33 | 45 | 276 | 0,52 | 0,28 | 1,86 | 0,42 | 1,51 | 1,56 | 0,78 | 0,36 | 0,08 | 0,57 | 0,12 | 2,00 | -1,34 | 0,35 | 1,04 | 0,63 | 1,67 | 2,79 | 2,45 | 1,15 | 1,23 | 0,44 | 0,82 | 0,17 | 0,3 | 1,3 | 2,98 | 1,4 | 234 | √ | √ | 24 | 35 | |
| REXTON | 2970 | ![]() | 784967 | Conway x Lionel | 93 | 0,26 | 0,11 | 72 | 32 | 449 | -0,08 | 1,06 | 0,58 | 0,11 | 1,00 | 1,32 | 0,81 | 0,43 | 0,92 | 1,76 | 0,02 | 1,04 | -0,03 | 0,44 | -0,16 | 0,26 | 0,94 | 1,34 | 1,44 | -0,03 | -0,11 | -0,14 | -0,16 | 0,53 | 0,4 | 0,5 | 3,04 | 1,5 | √ | √ | √ | 24 | 34 | |
| CHASE | 2970 | ![]() | 784572 | Pursuit x Superhero | 731 | 0,11 | 0,00 | 59 | 24 | 415 | 1,24 | 0,39 | 0,50 | 0,31 | 0,98 | 1,07 | 1,61 | 1,12 | 0,82 | 0,27 | -0,12 | 0,71 | -0,77 | 0,62 | 1,14 | 0,61 | 0,77 | 1,08 | 1,30 | 0,55 | 0,30 | 0,71 | 0,72 | 0,68 | 1,3 | 1,4 | 2,89 | 1,6 | 432 | √ | √ | 25 | 40 | |
| ROBIN RED | 2854 | ![]() | 783404 | Rubels Red x Salvatore*RC | 664 | -0,02 | 0,00 | 23 | 21 | 277 | 0,92 | 0,73 | 0,81 | 1,40 | 1,53 | 2,05 | 1,17 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 0,63 | 2,66 | 0,89 | 1,99 | 1,33 | 1,46 | 0,93 | 1,49 | 1,43 | 0,66 | 0,31 | 1,41 | 1,00 | 0,95 | 2,3 | -0,7 | 2,76 | 1,6 | 342 | √ | 26 | 41 | ||
| RUBICON | 2714 | ![]() | 768096 | Mogul x Robust | 56 | 0,17 | 0,03 | 47 | 11 | 331 | 0,38 | -0,04 | 0,04 | 1,43 | 0,43 | 1,74 | 0,23 | 0,47 | 0,23 | 0,22 | -0,59 | 0,44 | 0,81 | 2,13 | 0,44 | 1,24 | 0,08 | -0,17 | 0,61 | -0,14 | -0,17 | 0,76 | 0,63 | 0,56 | 0,0 | -1,6 | 3,02 | 1,5 | 432 | √ | √ | 25 | 39 | |
| DORAL-RED | 2435 | ![]() | 782970 | Altitude-Red x Salvatore*RC | 1002 | -0,25 | -0,05 | -28 | 19 | -270 | 0,52 | 0,93 | 1,44 | 0,08 | 1,81 | -1,84 | 3,28 | 0,28 | 1,08 | 1,85 | 0,70 | 2,05 | 0,39 | 0,89 | 1,26 | 0,70 | 1,99 | 2,66 | 2,33 | 1,94 | 1,80 | 1,60 | 2,17 | -1,59 | -0,6 | -2,3 | 3,16 | 2,3 | 243 | 23 | 33 | |||
| CHIEF | 2370 | ![]() | 769772 | High Octane x Numero Uno | 355 | -0,17 | -0,05 | -30 | -1 | -468 | 1,93 | -0,17 | 1,36 | 0,44 | 1,57 | 0,53 | 2,20 | 1,17 | 0,80 | -0,44 | 1,11 | 1,83 | -0,83 | 1,10 | 1,34 | 0,80 | 2,01 | 2,21 | 1,75 | 0,44 | 2,36 | -0,39 | -0,46 | 0,29 | -1,1 | -0,1 | 2,80 | 2,4 | 234 | √ | - | 40 |
Holstein jonge stieren
| Stier naam | TPI | Bestel len | KI-code | Afstam ming | Lbs melk | % vet | % eiwit | Lbs vet | Lbs eiwit | Net Merit$ | Frame | Type | Uier | Benen | Totaal Exterieur | HCC | Hoogte maat | Voorhand | Inhoud | Melktype | Kruisligging | Kruisbreedte | Beenstand zij | Beenstand achter | Klauwhoek | Beengebruik | V. uieraanhechting | A. uierhoogte | A. uierbreedte | Ophangband | Uierdiepte | V. speenplaatsing | A. speenplaatsing | Speenlengte | Levensduur | Vruchtb. CCR | Celgetal | Geboorte gemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANSON | 3527 | ![]() | 787401 | Hobbs x Hannity | 513 | 0,37 | 0,13 | 121 | 53 | 956 | 0,28 | 0,28 | 1,72 | -0,29 | 0,91 | 1,06 | 1,02 | 0,32 | 0,15 | 0,66 | 0,92 | 0,66 | -1,18 | -0,30 | 0,43 | 0,03 | 1,60 | 2,37 | 2,67 | 0,75 | 1,64 | 0,55 | 0,55 | -1,04 | 3,3 | 3,4 | 2,73 | 1,5 | 243 | √ | √ | - | LEGEND | |
| SWEET DREAMS | 3429 | ![]() | 786513 | Dominance x Upside | 1983 | 0,06 | 0,02 | 100 | 70 | 901 | -0,45 | 0,93 | 0,29 | 0,60 | 0,72 | 1,20 | 0,22 | 0,27 | 0,50 | 1,73 | 0,78 | 0,47 | 0,13 | 0,42 | -0,10 | 0,71 | -0,16 | 1,07 | 2,37 | -0,82 | -1,20 | 0,09 | -0,18 | -1,16 | 2,4 | 2,7 | 3,10 | 1,4 | 534 | √ | √ | - | 57 | |
| RHETT | 3418 | 787590 | Bolt Action x Prusik | 840 | 0,26 | 0,06 | 105 | 43 | 836 | -0,22 | 0,44 | 1,99 | 0,81 | 1,82 | 2,00 | 0,62 | 0,05 | 0,01 | 1,17 | 0,11 | 0,90 | 0,42 | 0,63 | 0,82 | 0,96 | 2,15 | 2,55 | 2,62 | 0,96 | 1,44 | 0,93 | 0,96 | -0,71 | 3,1 | 1,6 | 2,65 | 1,2 | √ | √ | - | 49 | |||
| OPULENT | 3381 | - | Allgone-PP x Parfect | 1476 | 0,14 | 0,04 | 100 | 59 | 889 | -0,44 | 0,53 | 1,05 | 0,57 | 1,18 | 2,15 | 0,54 | -0,03 | 0,31 | 1,46 | 1,23 | 0,69 | 0,59 | 0,80 | 0,03 | 0,66 | 0,74 | 1,69 | 1,81 | 0,75 | 0,36 | 0,17 | 0,61 | 0,06 | 2,5 | 0,8 | 2,93 | 1,5 | 243 | √ | √ | - | LEGEND | ||
| JESTER | 3344 | ![]() | 787370 | Dropbox x Garza | 802 | 0,18 | 0,07 | 81 | 44 | 746 | -0,04 | 0,53 | 1,48 | 0,64 | 1,75 | 0,98 | 1,60 | -0,01 | 0,21 | 1,44 | 1,08 | 1,51 | 0,57 | 0,29 | 0,65 | 1,15 | 1,54 | 2,37 | 2,32 | 0,98 | 1,53 | 0,73 | 0,76 | -1,48 | 2,6 | 2,8 | 2,76 | 1,9 | 423 | √ | √ | 32 | 48 | |
| BRIGADE | 3318 | ![]() | 786029 | Gordon x Captain | 534 | 0,22 | 0,12 | 82 | 49 | 756 | -0,29 | 0,28 | 1,19 | 0,66 | 1,44 | 1,64 | 0,56 | -0,03 | 0,35 | 1,09 | -0,94 | 0,50 | 1,23 | 0,32 | -0,12 | 0,95 | 1,33 | 1,52 | 1,43 | 0,83 | 1,17 | 0,59 | 0,25 | -0,64 | 2,9 | 2,9 | 2,91 | 1,4 | 234 | √ | √ | √ | - | 48 |
| BREEZER | 3310 | 787438 | Rad x Camaro | 1390 | 0,05 | 0,04 | 70 | 56 | 678 | -0,49 | 1,16 | 2,05 | 0,82 | 2,67 | 0,99 | 1,37 | 0,04 | 0,65 | 2,66 | 0,11 | 2,14 | 1,15 | 1,05 | 0,69 | 1,11 | 2,45 | 2,74 | 2,92 | 0,74 | 1,65 | 1,04 | 0,90 | -0,24 | 2,2 | 0,1 | 2,99 | 1,3 | 243 | √ | - | 57 | |||
| LONGDRINK*RC | 3280 | 787591 | Shield*RC x Pinball | 762 | 0,15 | 0,06 | 71 | 41 | 781 | -0,63 | -0,42 | 0,77 | 0,38 | 0,91 | 1,49 | 0,20 | -0,66 | -0,52 | 0,56 | 1,84 | 0,64 | 0,19 | 0,19 | 0,34 | 0,46 | 1,20 | 1,08 | 0,78 | -0,46 | 0,96 | -0,07 | -0,43 | -0,25 | 4,3 | 3,3 | 2,75 | 1,5 | √ | √ | √ | 27 | - | ||
| LAURENT | 3277 | 787179 | Rox x On-Duty | 655 | 0,11 | 0,08 | 57 | 42 | 482 | 0,99 | 1,95 | 1,69 | 3,25 | 0,03 | 2,72 | 1,38 | 1,89 | 2,49 | -0,84 | 2,27 | 1,43 | 2,11 | 1,76 | 2,23 | 2,58 | 3,05 | 3,00 | 1,60 | 1,93 | 0,63 | 0,87 | 0,73 | 2,3 | 2,3 | 2,91 | 1,7 | 243 | √ | √ | - | 49 | |||
| DRUMROLL | 3246 | ![]() | 786030 | Roztac x Captain | 1020 | 0,13 | 0,08 | 79 | 54 | 626 | -0,56 | 0,22 | 2,03 | 0,99 | 2,01 | 1,71 | 0,16 | -0,30 | 0,08 | 1,40 | -1,27 | 1,58 | -0,12 | 0,74 | 0,89 | 1,01 | 1,97 | 2,88 | 2,55 | 0,70 | 1,08 | 0,92 | 0,79 | -0,53 | 0,9 | -1,5 | 2,97 | 1,7 | 342 | √ | √ | - | 47 | |
| HIGH SPEED | 3230 | ![]() | 786588 | Dg High Class x Captain | 814 | 0,16 | 0,06 | 78 | 42 | 625 | -0,23 | -0,14 | 0,69 | 0,45 | 0,73 | 1,59 | 0,82 | -0,18 | 0,00 | 0,61 | 0,70 | -0,03 | 0,45 | 0,63 | 0,12 | 0,62 | 0,89 | 1,20 | 0,90 | 0,18 | 0,97 | -0,02 | 0,11 | 0,74 | 2,7 | 4,7 | 2,95 | 1,4 | 243 | √ | √ | 24 | 39 | |
| KAIZEN | 3221 | ![]() | 787008 | Choices x Altazazzle | 461 | 0,14 | 0,12 | 57 | 48 | 594 | 0,70 | 0,24 | 0,44 | 0,36 | 0,81 | 1,38 | 1,34 | 0,60 | 0,43 | 0,37 | 0,89 | 0,56 | -0,21 | 0,70 | 1,06 | 0,56 | 0,90 | 0,80 | 0,62 | 0,18 | 0,88 | 0,39 | 0,28 | 0,35 | 3,1 | 3,7 | 2,74 | 1,4 | √ | √ | - | 40 | ||
| RIESEL | 3217 | ![]() | 786303 | Parfect x Captain | 315 | 0,21 | 0,10 | 68 | 37 | 502 | 0,99 | 0,47 | 1,08 | 1,44 | 1,69 | 2,28 | 0,94 | 0,89 | 0,70 | 0,59 | 0,17 | 2,08 | 0,36 | 2,05 | 0,85 | 1,43 | 1,26 | 1,46 | 1,75 | 0,85 | 0,90 | 0,09 | 0,46 | 0,47 | 2,0 | 3,3 | 3,03 | 1,4 | 423 | √ | √ | √ | 29 | 41 |
| MCKALE | 3190 | ![]() | 787023 | Pazzle x Upside | 791 | 0,12 | 0,04 | 64 | 38 | 537 | 0,20 | 1,11 | 1,57 | 1,42 | 2,09 | 2,02 | 0,55 | 0,67 | 1,16 | 1,60 | -1,69 | 1,49 | 0,39 | 1,68 | 1,02 | 1,39 | 1,83 | 1,97 | 1,87 | 1,15 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,17 | 1,9 | 1,2 | 2,85 | 1,6 | √ | √ | - | 43 | ||
| AIRDROP | 3186 | ![]() | 786597 | Dropbox x Hanans | 794 | 0,10 | 0,08 | 59 | 48 | 410 | 1,85 | 2,38 | 1,57 | 0,78 | 2,88 | -1,72 | 3,71 | 1,98 | 2,59 | 2,57 | 0,82 | 3,38 | 0,10 | 1,35 | 1,81 | 1,53 | 2,31 | 2,95 | 3,16 | 1,64 | 1,11 | 1,80 | 1,63 | 0,39 | 1,1 | -0,3 | 2,72 | 2,8 | 243 | √ | - | 46 | ||
| MUDSLIDE | 3167 | ![]() | 787400 | Hulu x Mcguire | 321 | 0,16 | 0,07 | 56 | 28 | 677 | -0,83 | -1,08 | 0,91 | 1,10 | 0,65 | 1,46 | 0,09 | -1,15 | -0,78 | 0,21 | -0,19 | 0,79 | 0,75 | 0,95 | 0,22 | 1,14 | 0,55 | 1,57 | 0,74 | 0,21 | 0,96 | 0,06 | 0,25 | -0,27 | 4,4 | 3,8 | 2,82 | 1,6 | 342 | √ | √ | √ | - | 39 |
| MYLO | 3141 | ![]() | 786723 | Pazzle x Upside | 573 | 0,16 | 0,04 | 66 | 30 | 584 | -0,16 | 0,28 | 1,20 | 1,36 | 1,58 | 2,81 | 0,11 | 0,08 | 0,33 | 1,00 | 0,32 | 1,16 | -0,02 | 1,46 | 0,69 | 1,27 | 1,13 | 1,93 | 1,67 | 0,48 | 0,35 | 0,20 | 0,38 | 0,39 | 2,1 | 1,6 | 2,79 | 1,2 | √ | √ | √ | - | 46 | |
| ROSEVILLE | 3123 | ![]() | 786118 | Parfect x TWitch | 554 | 0,15 | 0,04 | 62 | 30 | 389 | 0,76 | 0,55 | 1,45 | 1,13 | 1,79 | 2,04 | 0,67 | 0,84 | 0,76 | 0,70 | -0,99 | 1,58 | -0,12 | 1,96 | 0,90 | 0,98 | 1,75 | 1,93 | 1,70 | 0,88 | 1,10 | 0,68 | 0,92 | 0,51 | 1,4 | 2,8 | 2,84 | 1,4 | 243 | √ | 27 | 41 | ||
| PHOENIX | 3118 | ![]() | 786089 | Parfect x Moline | 164 | 0,25 | 0,06 | 74 | 22 | 478 | 0,84 | 0,55 | 1,43 | 1,83 | 1,87 | 2,57 | 0,82 | 0,87 | 0,73 | 0,70 | -0,14 | 1,76 | 0,69 | 2,58 | 0,90 | 1,75 | 1,56 | 1,89 | 1,81 | 0,86 | 1,58 | 0,09 | 0,36 | 0,70 | 1,4 | 1,6 | 2,95 | 1,4 | √ | √ | 27 | 43 | ||
| ROCK-RED | 3109 | ![]() | 785371 | Camden x Rubels-Red | 594 | 0,12 | 0,05 | 58 | 33 | 710 | -0,78 | -0,04 | 0,59 | 0,88 | 0,65 | 1,88 | 0,28 | -0,57 | -0,16 | 1,14 | 0,88 | 0,70 | 1,73 | 1,01 | 0,57 | 0,93 | 0,43 | 1,02 | 0,89 | 0,07 | 0,22 | 0,44 | 0,86 | 0,30 | 4,4 | 1,2 | 2,73 | 1,3 | 243 | √ | 27 | 41 | ||
| BIGWIG | 3101 | ![]() | 786110 | Delta-Lambda x Hanans | 740 | 0,01 | 0,02 | 33 | 29 | 447 | 0,54 | 1,57 | 1,69 | 0,77 | 2,36 | -0,49 | 2,81 | 0,77 | 1,77 | 2,47 | 0,79 | 2,10 | 0,17 | 1,31 | 1,79 | 1,27 | 1,94 | 2,84 | 2,68 | 1,85 | 1,45 | 1,86 | 1,84 | -0,21 | 3,8 | 2,3 | 2,71 | 2,0 | 243 | √ | - | 44 | ||
| RODDIE PP | 3056 | ![]() | 785279 | P-Wright x Captain | 844 | 0,17 | 0,03 | 82 | 35 | 622 | -0,53 | 0,34 | 0,38 | 0,02 | 0,69 | 1,02 | 0,85 | -0,28 | 0,31 | 1,37 | -0,29 | 0,54 | 0,99 | -0,33 | 0,07 | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,46 | 0,77 | 0,98 | 0,00 | 0,47 | 0,49 | 1,9 | -0,5 | 2,86 | 1,5 | 135 | √ | √ | √ | 28 | 41 |
| SEABROOK | 3022 | ![]() | 786820 | Hanx-P x Captain | 118 | 0,13 | 0,08 | 38 | 25 | 469 | 0,27 | 0,57 | 1,40 | 0,02 | 1,39 | 0,62 | 1,31 | 0,16 | 0,69 | 1,20 | -1,02 | 2,13 | 1,38 | 0,26 | 0,39 | 0,35 | 1,70 | 2,08 | 1,83 | 0,52 | 1,29 | 0,93 | 0,80 | 0,10 | 3,5 | 1,4 | 2,75 | 1,3 | √ | √ | - | 39 | ||
| BONN-P-RED | 2973 | 787520 | Roddie-PP*RC x Marble-Red | 1088 | -0,01 | -0,01 | 42 | 34 | 473 | -0,49 | -0,17 | 0,50 | 0,15 | 0,59 | 1,33 | 0,60 | -0,40 | -0,02 | 0,82 | 0,31 | 0,29 | 0,87 | -0,05 | -0,26 | 0,42 | 0,24 | 0,93 | 0,66 | 0,46 | 0,79 | -0,14 | 0,12 | 0,40 | 2,7 | 1,5 | 2,97 | 1,6 | 243 | √ | √ | √ | 28 | 41 | |
| SADIO-RED | 2928 | ![]() | 784901 | Sorelio-P x Mark*RC | 469 | -0,03 | 0,03 | 11 | 23 | 397 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,93 | 0,59 | 1,50 | 0,63 | 0,39 | 0,42 | 0,52 | 1,88 | 0,85 | 0,23 | 1,18 | 0,40 | 0,99 | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,51 | 0,67 | 0,52 | 0,36 | -0,59 | 4,4 | 2,8 | 2,77 | 1,5 | √ | √ | 21 | - | ||
| EMERSON-RED | 2823 | ![]() | 785040 | Crisalis*RC x Hawai*RC | 153 | 0,03 | 0,05 | 13 | 17 | 214 | 0,80 | 0,40 | 0,86 | 0,75 | 1,12 | 1,84 | 0,88 | 0,65 | 0,67 | 0,50 | -0,62 | 1,80 | 1,04 | 1,29 | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 1,40 | 1,32 | 0,41 | 0,90 | 0,96 | 0,11 | 0,85 | 1,7 | 1,6 | 2,76 | 1,6 | 531 | √ | √ | 22 | 39 | |
| JERRY LEWIS | 2791 | ![]() | 785387 | Delta-Lambda x Sidekick | 60 | 0,03 | 0,04 | 11 | 12 | 38 | 1,32 | 1,55 | 1,59 | 1,36 | 2,55 | 0,16 | 2,79 | 1,36 | 1,88 | 1,66 | 0,21 | 1,93 | 0,79 | 1,97 | 2,10 | 1,81 | 2,46 | 2,34 | 1,98 | 1,38 | 2,17 | 1,00 | 0,91 | -0,15 | 1,0 | 1,1 | 2,89 | 1,9 | 234 | √ | √ | - | 44 |
