Holstein LPI
Holstein fokstieren
| Stier naam | LPI | Bestel- len | KI-code | Afstamming | KG melk | % vet | % eiwit | KG vet | KG eiwit | Pro$ | Dairy Strenght | Kruis | Uier | Benen | Totaal Exterieur | Hoogtemaat | A. speen plaatsing | Levens duur | Dochtervruchtb. | Celgetal | Geboortegemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMOVER PP | 3945 | ![]() | 783859 | Luster-P x Bighit-P | 1830 | 0,32 | 0,12 | 112 | 80 | 2857 | 9 | -2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 110 | 102 | 96 | 99 | 243 | √ | √ | 30 | 61 | |
| ROBIN RED | 3687 | ![]() | 783404 | Rubels-Red x Salvatore*RC | 1286 | 0,15 | 0,10 | 69 | 57 | 2290 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 106 | 97 | 107 | 98 | 342 | √ | 26 | 41 |
Holstein jonge stieren
| Stier naam | LPI | Bestel- len | KI-code | Afstamming | KG melk | % vet | % eiwit | KG vet | KG eiwit | Pro$ | Dairy Strenght | Kruis | Uier | Benen | Totaal Exterieur | Hoogtemaat | A. speen plaatsing | Levens duur | Dochtervruchtb. | Celgetal | Geboortegemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREEZER | 4016 | 787438 | Rad x Camaro | 1383 | 0,43 | 0,26 | 108 | 80 | 2734 | 7 | 5 | 10 | 9 | 12 | 4 | 1 | 102 | 101 | 100 | 103 | 243 | √ | - | 57 | |||
| LOADED-PP | 3986 | 787241 | Logic-PP x Remover-PP | 768 | 0,69 | 0,25 | 115 | 59 | 2628 | 6 | 11 | 10 | 12 | 15 | 0 | 1 | 105 | 98 | 98 | 98 | √ | √ | 30 | 58 | |||
| MYLO | 3918 | ![]() | 786723 | Pazzle x Upside | 867 | 0,57 | 0,21 | 104 | 56 | 2977 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | -3 | 3 | 107 | 102 | 106 | 105 | √ | √ | √ | - | 46 | |
| RALLY P | 3913 | ![]() | 786841 | Revamp P x Conway | 844 | 0,70 | 0,19 | 118 | 52 | 2669 | 9 | 4 | 6 | 14 | 12 | 1 | 4 | 106 | 98 | 104 | 106 | 153 | √ | √ | 29 | 53 | |
| PHOENIX | 3901 | ![]() | 786089 | Parfect x Moline | 325 | 0,65 | 0,21 | 90 | 38 | 2472 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 0 | 3 | 108 | 106 | 98 | 100 | √ | √ | 27 | 43 | ||
| MATANE | 3893 | ![]() | 787024 | Rad x Bionic | 857 | 0,63 | 0,41 | 106 | 78 | 3029 | -5 | 2 | 3 | 9 | 4 | -6 | 1 | 109 | 103 | 103 | 104 | 435 | √ | √ | - | 49 | |
| GATEWAY | 3822 | ![]() | 786884 | Pazzle x Upside | 716 | 0,71 | 0,33 | 114 | 65 | 2487 | 10 | -4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 103 | 98 | 102 | 98 | 156 | √ | √ | - | 41 | |
| HAZELMAN | 3797 | ![]() | 786299 | Parfect x Captain | 964 | 0,38 | 0,18 | 85 | 57 | 2534 | 5 | -2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 106 | 104 | 103 | 98 | √ | 27 | 43 | |||
| ROSEVILLE | 3784 | ![]() | 786118 | Parfect x Twitch | 866 | 0,42 | 0,15 | 86 | 49 | 2304 | 4 | -2 | 8 | 11 | 10 | -2 | 4 | 104 | 101 | 102 | 100 | 243 | √ | 27 | 41 | ||
| LEYSER PP | 3783 | ![]() | 786113 | A2P2-PP x Delta-Lambda | 95 | 0,69 | 0,25 | 86 | 36 | 1787 | 8 | 11 | 12 | 12 | 16 | 3 | 2 | 103 | 95 | 102 | 100 | √ | 27 | 47 | |||
| BEATBOX | 3765 | ![]() | 787294 | Dropbox x Fellowship | 1294 | 0,52 | 0,25 | 114 | 76 | 2692 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 100 | 95 | 103 | 101 | 234 | √ | √ | - | 47 | |
| MCKALE | 3758 | ![]() | 787023 | Pazzle x Upside | 761 | 0,51 | 0,23 | 92 | 55 | 2262 | 8 | -2 | 6 | 6 | 8 | -2 | 5 | 105 | 103 | 104 | 99 | √ | √ | - | 43 | ||
| ODEM | 3731 | ![]() | 786355 | Gordon x Parfect | 492 | 0,44 | 0,24 | 72 | 48 | 2402 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 105 | 108 | 101 | 96 | √ | - | 39 | |||
| HANK AARON | 3710 | ![]() | 786282 | Pearce x Delta-Lambda | 683 | 0,12 | 0,20 | 41 | 47 | 2026 | 5 | -2 | 7 | 12 | 9 | 0 | 10 | 108 | 104 | 100 | 101 | 516 | √ | √ | √ | 32 | - |
| AIRDROP | 3681 | ![]() | 786597 | Dropbox x Hanans | 883 | 0,50 | 0,30 | 95 | 68 | 2211 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 4 | 99 | 96 | 107 | 93 | 243 | √ | - | 46 | ||
| LIEV | 3651 | ![]() | 787169 | Rad x Thorson | 2205 | 0,38 | 0,20 | 135 | 99 | 2894 | 3 | -4 | 1 | -1 | 0 | -2 | -5 | 100 | 100 | 103 | 102 | √ | √ | - | 54 | ||
| ASHER | 3648 | ![]() | 786664 | Tim x Delta-Lambda | 215 | 0,53 | 0,33 | 69 | 46 | 1669 | 4 | -3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 103 | 102 | 98 | 98 | - | 38 | ||||
| LIEGE P | 3631 | ![]() | 785912 | Luster-P x Delta-Lambda | 83 | 0,43 | 0,12 | 53 | 18 | 1857 | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 2 | 0 | 107 | 98 | 106 | 102 | √ | 24 | 43 | |||
| LAURENT | 3588 | ![]() | 787179 | Rox x On-Duty | 407 | 0,36 | 0,28 | 59 | 48 | 1779 | 4 | -3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 102 | 101 | 100 | 99 | 243 | √ | - | 49 | ||
| BIGWIG | 3580 | ![]() | 786110 | Delta-Lambda x Hanans | 740 | 0,25 | 0,14 | 59 | 43 | 2111 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 107 | 99 | 109 | 99 | 243 | - | 44 | |||
| AMAZING P | 3563 | ![]() | 787331 | Leyhigh-PP x Myth | 540 | 0,17 | -0,03 | 40 | 14 | 1396 | 6 | 10 | 12 | 13 | 16 | 3 | 0 | 104 | 95 | 106 | 101 | √ | - | 51 | |||
| HANDYMAN*RC | 3548 | ![]() | 786963 | Hulu x Parfect | 1241 | 0,09 | 0,08 | 63 | 55 | 1888 | 7 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | 101 | 101 | 97 | 104 | 321 | √ | √ | - | 45 | |
| AMBITION | 3544 | ![]() | 785323 | Ranger-Red x Rozume | 468 | 0,47 | 0,18 | 74 | 40 | 1657 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 106 | 92 | 104 | 98 | 27 | 40 | ||||
| HOA P | 3500 | ![]() | 786031 | Dropbox x Luster-P | 34 | 0,35 | 0,28 | 44 | 36 | 1830 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 100 | 100 | 105 | 102 | 312 | √ | √ | - | 42 | |
| SHARPSHOOTER | 3379 | ![]() | 786724 | Dropbox x Delta-Lambda | 508 | 0,17 | 0,18 | 39 | 41 | 1344 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 102 | 99 | 102 | 100 | √ | - | 44 | |||
| STOCKHOLM | 3188 | ![]() | 786301 | Mcdonald-P-Red x Delta-Lambda | -13 | 0,31 | 0,05 | 37 | 8 | 705 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 102 | 98 | 104 | 100 | 243 | √ | - | 44 | ||
| SOLEADO RED | 3138 | ![]() | 786602 | Heatwave x Delta-Lambda | 511 | 0,02 | 0,02 | 23 | 20 | 635 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 105 | 99 | 100 | 100 | √ | 28 | 41 | |||
| TIDALWAVE RED | 3126 | ![]() | 786603 | Heatwave x Delta-Lambda | 92 | 0,01 | 0,03 | 5 | 8 | 351 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 105 | 98 | 102 | 100 | √ | - | 44 | |||
| LIQUIDCOURAGE | 3094 | ![]() | 785549 | Delta-Lambda x Unix | 170 | -0,07 | -0,05 | 1 | 0 | 118 | 13 | 8 | 8 | 9 | 13 | 7 | 8 | 99 | 99 | 98 | 96 | 234 | - | 47 |
