Holstein TPI
Holstein fokstieren
| Stier naam | TPI | Bestel len | KI-code | Afstam ming | Lbs melk | % vet | % eiwit | Lbs vet | Lbs eiwit | Net Merit$ | Frame | Type | Uier | Benen | Totaal Exterieur | Hoogte maat | Voorhand | Inhoud | Melktype | Kruisligging | Kruisbreedte | Beenstand zij | Beenstand achter | Klauwhoek | Beengebruik | V. uieraanhechting | A. uierhoogte | A. uierbreedte | Ophangband | Uierdiepte | V. speenplaatsing | A. speenplaatsing | Speenlengte | Levensduur | Vruchtb. CCR | Celgetal | Geboorte gemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTAIN | 3356 | ![]() | 782528 | Charl x Sabre | 1789 | 0,15 | 0,02 | 117 | 64 | 1044 | -2,12 | -0,65 | 0,76 | -0,22 | 0,33 | -0,79 | -1,64 | -0,84 | 1,65 | -0,37 | 0,49 | 1,09 | -1,05 | -1,72 | -0,04 | 0,07 | 1,44 | 1,41 | -0,16 | -0,07 | -0,62 | -0,77 | -0,51 | 3,6 | -0,5 | 3,06 | 1,1 | 243 | ✓ | ✓ | ✓ | - | 59 |
| DELUXE | 3279 | ![]() | 785754 | POsitive x Slamdunk | 1649 | 0,22 | 0,01 | 130 | 57 | 872 | 0,50 | 1,35 | 0,40 | 0,12 | 0,95 | 0,53 | 1,37 | 1,29 | 1,47 | 1,17 | -0,14 | 2,04 | -0,38 | -0,02 | 0,52 | 0,57 | 0,84 | 2,46 | -0,87 | -0,97 | 0,37 | 0,10 | -1,04 | 1,5 | -2,3 | 3,05 | 1,3 | 162 | ✓ | ✓ | 31 | 45 | |
| ON-DUTY | 3242 | ![]() | 783379 | Dubai x Fabulous | 508 | 0,10 | 0,07 | 47 | 36 | 602 | -0,04 | 0,53 | 2,14 | -0,51 | 1,86 | 1,66 | 0,05 | 0,51 | 1,30 | 0,23 | 0,65 | 0,67 | -1,48 | 0,45 | 0,25 | 2,67 | 2,95 | 2,29 | 1,40 | 2,20 | 1,19 | 1,35 | 0,10 | 3,0 | 4,7 | 3,01 | 1,4 | 234 | ✓ | - | 47 | ||
| PIPELINE | 3238 | ![]() | 785885 | Captain x Lionel | 2249 | 0,05 | -0,02 | 106 | 67 | 911 | -1,20 | 0,19 | -0,21 | -0,90 | 0,23 | 0,50 | -0,69 | -0,13 | 1,60 | 0,06 | -0,30 | 0,89 | -1,58 | -0,52 | -0,47 | -0,02 | 0,49 | 0,43 | -1,61 | -0,20 | -0,92 | -1,19 | 0,15 | 2,4 | -0,5 | 3,03 | 1,5 | 435 | ✓ | ✓ | ✓ | 28 | 41 |
| PATAN | 3046 | ![]() | 784029 | Zasberilla x Delta-Lambda | 1962 | -0,10 | -0,03 | 52 | 56 | 371 | 0,79 | 1,52 | 1,96 | 0,18 | 1,96 | 1,59 | 1,09 | 1,33 | 2,04 | 0,44 | 2,87 | -0,93 | 0,40 | 1,28 | 0,51 | 2,06 | 2,95 | 3,47 | 1,46 | 0,76 | 1,05 | 1,44 | -0,24 | -0,7 | -2,4 | 3,06 | 1,7 | 321 | ✓ | ✓ | 26 | 40 | |
| MIAMI | 3042 | ![]() | 782497 | Nightcap x Dynamo | 758 | 0,01 | 0,03 | 33 | 32 | 598 | 0,09 | 0,12 | 0,67 | 0,24 | 0,91 | 0,99 | -0,07 | 0,00 | 0,89 | -0,32 | 1,95 | 2,08 | 0,28 | -0,26 | 0,63 | 0,30 | 0,66 | 0,87 | 2,00 | 1,01 | 1,81 | 2,45 | -1,08 | 4,0 | 1,6 | 2,88 | 0,9 | 243 | ✓ | ✓ | 18 | - | |
| REDLEA*RC | 3028 | ![]() | 784665 | Captain x Salvatore RC | 754 | 0,13 | 0,06 | 67 | 40 | 618 | -1,04 | -0,61 | 0,25 | 0,48 | 0,51 | -0,51 | -0,90 | -0,70 | 0,75 | -0,90 | 0,79 | 0,98 | 0,02 | 0,11 | 0,47 | -0,04 | 0,50 | 0,90 | -0,13 | -0,42 | -0,62 | -0,61 | 0,32 | 2,2 | -1,2 | 2,90 | 1,5 | 135 | ✓ | ✓ | ✓ | 25 | 37 |
| HIGHCLASS | 3012 | ![]() | 784660 | Parfect x Seaglass | -91 | 0,16 | 0,11 | 38 | 26 | 242 | 0,39 | 0,66 | 1,70 | 1,98 | 1,87 | 0,56 | 0,67 | 0,61 | 1,04 | -1,43 | 1,27 | 0,77 | 2,78 | 1,50 | 1,77 | 2,06 | 2,26 | 2,40 | 0,76 | 0,98 | 0,37 | 0,58 | -0,53 | 1,2 | 2,1 | 3,04 | 1,7 | 423 | ✓ | ✓ | 26 | 38 | |
| MODENA | 3005 | ![]() | 784124 | Zasberilla x Huey | 944 | -0,02 | 0,06 | 34 | 47 | 268 | 0,62 | 0,12 | 1,77 | 0,38 | 1,50 | 0,63 | 0,45 | 0,21 | 0,40 | -0,07 | 1,89 | -1,25 | 0,20 | 1,09 | 0,57 | 1,65 | 2,72 | 2,27 | 1,07 | 1,05 | 0,39 | 0,78 | 0,35 | 0,1 | -0,1 | 2,98 | 1,5 | 234 | ✓ | ✓ | 24 | 36 | |
| REXTON | 2998 | ![]() | 784967 | Conway x Lionel | 329 | 0,24 | 0,09 | 78 | 35 | 506 | 0,10 | 0,93 | 0,52 | 0,87 | 1,19 | 0,66 | 0,55 | 0,91 | 1,45 | -0,10 | 0,93 | 0,26 | 1,01 | 0,27 | 0,98 | 0,81 | 1,28 | 1,38 | -0,16 | -0,12 | -0,26 | -0,36 | 0,79 | 0,8 | -1,2 | 3,02 | 1,6 | ✓ | ✓ | ✓ | 25 | 37 | |
| CHASE | 2945 | ![]() | 784572 | Pursuit x Superhero | 712 | 0,11 | 0,00 | 60 | 24 | 419 | 1,22 | 0,55 | 0,47 | 0,31 | 0,92 | 1,55 | 1,11 | 0,90 | 0,31 | -0,07 | 0,83 | -0,93 | 0,70 | 1,19 | 0,58 | 0,71 | 1,05 | 1,26 | 0,56 | 0,22 | 0,70 | 0,71 | 0,63 | 1,3 | 0,7 | 2,89 | 1,5 | 432 | ✓ | 26 | 39 | ||
| ROBIN RED | 2806 | ![]() | 783404 | Rubels Red x Salvatore RC | 670 | -0,02 | 0,00 | 21 | 21 | 252 | 0,88 | 0,91 | 0,82 | 1,43 | 1,57 | 1,12 | 0,87 | 1,01 | 1,12 | 0,65 | 2,58 | 0,90 | 1,95 | 1,29 | 1,49 | 0,87 | 1,48 | 1,49 | 0,68 | 0,27 | 1,43 | 1,00 | 0,90 | 2,1 | -2,4 | 2,76 | 1,6 | 342 | ✓ | 27 | 40 | ||
| RUBICON | 2674 | ![]() | 768096 | Mogul x Robust | 59 | 0,17 | 0,03 | 48 | 11 | 321 | 0,39 | -0,04 | 0,04 | 1,45 | 0,44 | 0,24 | 0,48 | 0,25 | 0,23 | -0,60 | 0,45 | 0,81 | 2,14 | 0,48 | 1,27 | 0,09 | -0,17 | 0,62 | -0,13 | -0,17 | 0,75 | 0,62 | 0,57 | 0,1 | -3,0 | 3,03 | 1,6 | 432 | ✓ | ✓ | - | 39 | |
| DORAL-RED | 2452 | ![]() | 782970 | Altitude-Red x Salvatore RC | 1016 | -0,25 | -0,05 | -26 | 19 | -248 | 0,49 | 1,16 | 1,46 | 0,23 | 1,90 | 3,21 | 0,33 | 1,15 | 2,02 | 0,69 | 2,18 | 0,39 | 0,95 | 1,22 | 0,86 | 2,02 | 2,68 | 2,42 | 1,88 | 1,69 | 1,67 | 2,13 | -1,56 | -0,4 | -2,5 | 3,15 | 2,3 | 243 | 23 | 35 | |||
| CHIEF | 2373 | ![]() | 769772 | High Octane x Numero Uno | 355 | -0,17 | -0,05 | -30 | -1 | -452 | 1,97 | -0,17 | 1,34 | 0,48 | 1,58 | 2,21 | 1,24 | 0,87 | -0,41 | 1,00 | 1,83 | -0,90 | 1,16 | 1,36 | 0,83 | 1,97 | 2,17 | 1,75 | 0,49 | 2,31 | -0,37 | -0,46 | 0,30 | -1,0 | -0,4 | 2,80 | 2,4 | 234 | ✓ | - | 38 |
Holstein jonge stieren
| Stier naam | TPI | Bestel len | Stier naam | KI-code | Afstam ming | Lbs melk | % vet | % eiwit | Lbs vet | Lbs eiwit | Net Merit$ | Frame | Type | Uier | Benen | Totaal Exterieur | Hoogte maat | Voorhand | Inhoud | Melktype | Kruisligging | Kruisbreedte | Beenstand zij | Beenstand achter | Klauwhoek | Beengebruik | V. uieraanhechting | A. uierhoogte | A. uierbreedte | Ophangband | Uierdiepte | V. speenplaatsing | A. speenplaatsing | Speenlengte | Levensduur | Vruchtb. CCR | Celgetal | Geboorte gemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACO | 3480 | ![]() | Jaco | 787139 | Hayward x Buxton | 1281 | 0,21 | 0,08 | 112 | 65 | 1048 | -0,88 | -0,04 | 0,38 | 0,40 | 0,59 | 0,08 | -0,50 | -0,29 | 1,21 | -0,86 | 0,29 | -0,68 | 0,24 | 0,24 | 0,46 | -0,02 | 0,84 | 1,33 | -0,19 | -0,12 | -0,09 | -0,18 | -0,83 | 4,4 | 1,6 | 2,79 | 1,2 | ✓ | ✓ | LEGEND | 69 | ||
| SWEET DREAMS | 3413 | ![]() | Sweet Dreams | 786513 | Dominance x Upside | 2136 | 0,06 | 0,01 | 105 | 73 | 928 | -0,50 | 0,93 | 0,41 | 0,49 | 0,79 | 0,22 | 0,26 | 0,56 | 1,82 | 0,79 | 0,44 | 0,20 | 0,26 | -0,17 | 0,62 | -0,10 | 1,27 | 2,51 | -0,72 | -1,16 | 0,11 | -0,13 | -1,20 | 2,3 | 0,4 | 3,08 | 1,4 | ✓ | LEGEND | 57 | |||
| RAD | 3367 | ![]() | Rad | 786032 | Fugleman x Captain | 1524 | 0,05 | 0,03 | 78 | 58 | 885 | -0,58 | 0,38 | 1,54 | 0,53 | 1,79 | 0,83 | -0,37 | 0,04 | 1,58 | -0,69 | 1,37 | -0,56 | 0,43 | 0,90 | 0,73 | 2,26 | 2,00 | 1,92 | -0,15 | 1,77 | -0,31 | -0,30 | -0,17 | 4,6 | -0,3 | 2,87 | 1,1 | 324 | ✓ | - | 49 | ||
| JANSON | 3354 | ![]() | Janson | Hobbs x Hannity | 164 | 0,38 | 0,15 | 108 | 45 | 828 | 0,52 | 0,40 | 1,51 | -0,07 | 0,96 | 1,05 | 0,51 | 0,32 | 0,53 | 0,72 | 0,79 | -0,81 | -0,17 | 0,64 | 0,24 | 1,52 | 2,04 | 2,46 | 0,65 | 1,42 | 0,45 | 0,47 | -0,85 | 3,6 | 0,7 | 2,74 | 1,4 | 243 | ✓ | - | 51 | |||
| JESTER | 3303 | ![]() | Jester | Dropbox x Garza | 812 | 0,19 | 0,07 | 84 | 45 | 725 | -0,01 | 0,53 | 1,49 | 0,72 | 1,77 | 1,59 | 0,06 | 0,30 | 1,47 | 1,04 | 1,45 | 0,54 | 0,22 | 0,74 | 1,26 | 1,53 | 2,39 | 2,38 | 0,91 | 1,47 | 0,64 | 0,78 | -1,32 | 2,4 | 1,1 | 2,82 | 1,9 | ✓ | ✓ | - | 49 | |||
| MATANE | 3298 | ![]() | Matane | 787024 | Rad x Bionic | 818 | 0,16 | 0,08 | 78 | 49 | 903 | -1,28 | -0,83 | 1,03 | 0,82 | 0,90 | -0,54 | -1,18 | -0,93 | 0,64 | -0,42 | 0,39 | 0,23 | 0,45 | 0,37 | 0,72 | 0,99 | 1,18 | 1,19 | 0,18 | 0,59 | 0,39 | 0,49 | -0,95 | 5,0 | 0,8 | 2,94 | 1,0 | 435 | ✓ | ✓ | - | 49 | |
| DRUMROLL | 3272 | ![]() | Drumroll | 786030 | Roztac x Captain | 1103 | 0,14 | 0,08 | 84 | 57 | 678 | -0,53 | 0,34 | 2,05 | 1,05 | 2,04 | 0,12 | -0,24 | 0,17 | 1,46 | -1,23 | 1,67 | -0,17 | 0,78 | 1,02 | 1,06 | 1,98 | 2,92 | 2,63 | 0,65 | 0,98 | 0,92 | 0,82 | -0,44 | 1,6 | -2,7 | 2,95 | 1,7 | 342 | ✓ | ✓ | - | 48 | |
| BRIGADE | 3209 | ![]() | Brigade | 786029 | Gordon x Captain | 470 | 0,22 | 0,12 | 79 | 48 | 703 | -0,15 | 0,40 | 0,98 | 0,62 | 1,35 | 0,69 | 0,10 | 0,45 | 1,09 | -0,81 | 0,54 | 1,18 | 0,33 | -0,07 | 0,93 | 1,11 | 1,28 | 1,35 | 0,72 | 0,95 | 0,48 | 0,18 | -0,47 | 2,9 | 0,7 | 2,91 | 1,4 | 234 | ✓ | ✓ | ✓ | - | 44 |
| HIGH SPEED | 3194 | ![]() | High Speed | 786588 | Dg High Class x Captain | 849 | 0,17 | 0,06 | 81 | 43 | 627 | -0,19 | -0,14 | 0,65 | 0,52 | 0,68 | 0,84 | -0,16 | 0,03 | 0,56 | 0,67 | -0,02 | 0,42 | 0,69 | 0,19 | 0,69 | 0,86 | 1,14 | 0,85 | 0,18 | 0,94 | -0,05 | 0,11 | 0,77 | 2,7 | 2,8 | 2,95 | 1,4 | 243 | ✓ | ✓ | 26 | 39 | |
| MCKALE | 3181 | ![]() | Mckale | 787023 | Pazzle x Upside | 811 | 0,12 | 0,04 | 65 | 38 | 571 | 0,13 | 0,93 | 1,55 | 1,38 | 2,08 | 0,55 | 0,55 | 1,03 | 1,49 | -1,55 | 1,33 | 0,50 | 1,56 | 0,87 | 1,39 | 1,81 | 1,92 | 1,90 | 1,12 | 0,97 | 0,97 | 1,06 | 0,19 | 2,5 | 0,4 | 2,84 | 1,6 | ✓ | ✓ | - | 43 | ||
| RIESEL | 3181 | ![]() | Riesel | 786303 | Parfect x Captain | 285 | 0,22 | 0,10 | 69 | 37 | 505 | 1,02 | 0,47 | 1,04 | 1,43 | 1,65 | 0,95 | 0,89 | 0,73 | 0,54 | 0,17 | 2,12 | 0,32 | 2,06 | 0,87 | 1,42 | 1,21 | 1,42 | 1,71 | 0,82 | 0,88 | 0,05 | 0,38 | 0,42 | 2,2 | 1,7 | 3,01 | 1,4 | 423 | ✓ | ✓ | ✓ | 29 | 41 |
| KAIZEN | 3172 | ![]() | Kaizen | 787008 | Choices x Altazazzle | 431 | 0,15 | 0,12 | 57 | 47 | 601 | 0,47 | -0,04 | 0,38 | 0,27 | 0,61 | 1,04 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,86 | 0,24 | -0,13 | 0,48 | 0,96 | 0,43 | 0,82 | 0,68 | 0,48 | -0,05 | 0,78 | 0,34 | 0,16 | 0,29 | 3,2 | 2,7 | 2,75 | 1,5 | ✓ | ✓ | - | 41 | ||
| MUDSLIDE | 3164 | ![]() | Mudslide | Hulu x Mcguire | 310 | 0,17 | 0,06 | 58 | 27 | 649 | -0,37 | -0,40 | 1,13 | 1,31 | 1,06 | 0,06 | -0,44 | -0,21 | 0,42 | -0,29 | 0,86 | 0,70 | 1,24 | 0,43 | 1,29 | 0,85 | 1,62 | 1,22 | 0,64 | 0,79 | 0,32 | 0,47 | 0,04 | 4,3 | 2,4 | 2,85 | 1,5 | 342 | ✓ | ✓ | ✓ | - | 39 | |
| AIRDROP | 3155 | ![]() | Airdrop | 786597 | Dropbox x Hanans | 854 | 0,11 | 0,08 | 64 | 50 | 407 | 1,94 | 2,46 | 1,66 | 1,00 | 3,02 | 3,61 | 2,10 | 2,65 | 2,51 | 0,81 | 3,32 | -0,09 | 1,44 | 1,98 | 1,73 | 2,38 | 3,06 | 3,33 | 1,63 | 1,11 | 1,73 | 1,69 | 0,54 | 1,2 | -2,4 | 2,77 | 2,8 | 243 | ✓ | - | 46 | ||
| MYLO | 3129 | ![]() | Mylo | 786723 | Pazzle x Upside | 609 | 0,16 | 0,04 | 67 | 32 | 624 | -0,23 | 0,12 | 1,17 | 1,36 | 1,62 | 0,12 | -0,06 | 0,20 | 0,87 | 0,45 | 1,06 | -0,04 | 1,39 | 0,59 | 1,30 | 1,15 | 1,70 | 1,51 | 0,54 | 0,50 | 0,27 | 0,58 | 0,26 | 2,8 | 0,0 | 2,79 | 1,2 | ✓ | ✓ | ✓ | - | 46 | |
| PHOENIX | 3081 | ![]() | Phoenix | 786089 | Parfect x Moline | 195 | 0,26 | 0,06 | 77 | 23 | 483 | 0,84 | 0,55 | 1,44 | 1,79 | 1,88 | 0,84 | 0,86 | 0,79 | 0,72 | -0,14 | 1,81 | 0,71 | 2,52 | 0,92 | 1,72 | 1,54 | 1,92 | 1,86 | 0,92 | 1,54 | 0,13 | 0,40 | 0,69 | 1,5 | -0,3 | 2,95 | 1,4 | ✓ | ✓ | 27 | 41 | ||
| BIGWIG | 3075 | ![]() | Bigwig | 786110 | Delta-Lambda x Hanans | 787 | 0,01 | 0,02 | 35 | 31 | 449 | 0,57 | 1,57 | 1,68 | 0,87 | 2,40 | 2,78 | 0,80 | 1,77 | 2,40 | 0,76 | 2,03 | 0,08 | 1,41 | 1,92 | 1,35 | 1,94 | 2,84 | 2,70 | 1,85 | 1,40 | 1,80 | 1,82 | -0,18 | 3,9 | 0,5 | 2,70 | 2,0 | 243 | - | 44 | |||
| ROSEVILLE | 3075 | ![]() | Roseville | 786118 | Parfect x Twitch | 580 | 0,15 | 0,04 | 64 | 31 | 385 | 0,76 | 0,47 | 1,48 | 1,13 | 1,82 | 0,68 | 0,82 | 0,78 | 0,69 | -1,00 | 1,61 | -0,11 | 1,97 | 0,96 | 0,98 | 1,79 | 1,96 | 1,75 | 0,92 | 1,09 | 0,71 | 0,95 | 0,46 | 1,5 | 0,6 | 2,84 | 1,5 | 243 | ✓ | - | 41 | ||
| ROCK-RED | 3068 | ![]() | Rock-Red | 785371 | Camden x Rubels Red | 608 | 0,12 | 0,05 | 57 | 33 | 691 | -0,77 | -0,04 | 0,60 | 0,90 | 0,69 | 0,26 | -0,53 | -0,13 | 1,18 | 0,86 | 0,66 | 1,74 | 0,98 | 0,55 | 0,97 | 0,43 | 1,01 | 0,89 | 0,13 | 0,22 | 0,42 | 0,82 | 0,26 | 4,2 | -0,2 | 2,72 | 1,2 | 243 | ✓ | 26 | 39 | ||
| SEABROOK | 3038 | ![]() | Seabrook-PP | 786820 | Hanx-P x Captain | 281 | 0,12 | 0,08 | 44 | 30 | 496 | 0,47 | 0,53 | 1,47 | 0,29 | 1,45 | 1,22 | 0,41 | 0,81 | 1,09 | -0,92 | 1,99 | 1,21 | 0,52 | 0,47 | 0,58 | 1,80 | 2,04 | 1,93 | 0,67 | 1,27 | 0,95 | 0,84 | 0,00 | 3,5 | -0,1 | 2,78 | 1,3 | ✓ | ✓ | - | 39 | ||
| RODDIE PP | 3028 | ![]() | Roddie-PP*RC | 785279 | P-Wright x Captain | 893 | 0,16 | 0,03 | 81 | 38 | 623 | -0,57 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,74 | 0,87 | -0,30 | 0,31 | 1,42 | -0,31 | 0,54 | 0,79 | -0,10 | 0,16 | 0,65 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,72 | 0,94 | -0,09 | 0,38 | 0,64 | 2,2 | -2,3 | 2,87 | 1,5 | 135 | ✓ | ✓ | ✓ | 28 | 41 |
| SADIO-RED | 2922 | ![]() | Sadio-Red | 784901 | Sorelio P x Mark *RC | 486 | -0,03 | 0,03 | 12 | 24 | 402 | 0,39 | 0,28 | 0,27 | 0,96 | 0,60 | 0,63 | 0,42 | 0,43 | 0,51 | 1,83 | 0,87 | 0,26 | 1,19 | 0,37 | 1,02 | 0,42 | 0,32 | 0,26 | 0,50 | 0,61 | 0,50 | 0,30 | -0,55 | 4,6 | 2,3 | 2,76 | 1,5 | ✓ | ✓ | 21 | 42 | ||
| AMBITION | 2878 | ![]() | Ambition*RC | 785323 | Ranger-Red x Rozume | 3 | 0,12 | 0,06 | 33 | 15 | 269 | 0,85 | 0,68 | 1,92 | 1,93 | 2,35 | 1,13 | 1,01 | 0,96 | 0,85 | 0,68 | 1,07 | -0,81 | 2,30 | 2,19 | 1,95 | 2,56 | 2,65 | 2,27 | 0,65 | 1,54 | 1,43 | 1,00 | -0,63 | 2,0 | -3,0 | 2,79 | 1,9 | ✓ | 27 | 39 | |||
| LEYSER PP | 2860 | ![]() | Leyser-PP | 786113 | A2p2-PP x Delta-Lambda | 37 | 0,18 | 0,07 | 50 | 19 | 195 | 0,67 | 1,00 | 1,83 | 1,10 | 2,43 | 1,53 | 0,83 | 1,19 | 1,40 | 1,40 | 1,64 | -0,66 | 1,42 | 1,35 | 1,33 | 2,37 | 2,76 | 2,68 | 1,18 | 1,40 | 0,25 | 0,77 | 1,08 | -0,5 | -1,6 | 2,89 | 1,6 | ✓ | 27 | 48 | |||
| SHARPSHOOTER | 2807 | ![]() | Sharpshooter*RC | 786724 | Dropbox x Delta-Lambda | 513 | -0,04 | 0,03 | 10 | 25 | 42 | 0,92 | 1,42 | 1,64 | 1,18 | 2,56 | 1,99 | 1,05 | 1,36 | 1,70 | -0,21 | 2,34 | 0,76 | 1,34 | 1,69 | 1,57 | 2,42 | 2,57 | 2,30 | 0,82 | 1,53 | 0,76 | 0,56 | -0,64 | 0,2 | -0,3 | 3,01 | 2,0 | ✓ | - | 44 | |||
| EMERSON-RED | 2799 | ![]() | Emerson-Red | 785040 | Crisalis *RC x Hawai *RC | 153 | 0,03 | 0,05 | 14 | 17 | 208 | 0,79 | 0,24 | 0,80 | 0,70 | 1,06 | 0,88 | 0,65 | 0,68 | 0,49 | -0,63 | 1,75 | 1,00 | 1,23 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 1,32 | 1,26 | 0,41 | 0,86 | 0,92 | 0,07 | 0,85 | 1,7 | 1,0 | 2,79 | 1,6 | 531 | ✓ | ✓ | 22 | 39 | |
| JERRY LEWIS | 2779 | ![]() | Jerry Lewis | 785387 | Delta-Lambda x Sidekick | 54 | 0,04 | 0,04 | 12 | 12 | 41 | 1,22 | 1,65 | 1,62 | 1,33 | 2,54 | 2,69 | 1,32 | 1,87 | 1,74 | 0,12 | 1,87 | 0,85 | 1,92 | 2,08 | 1,77 | 2,44 | 2,33 | 2,06 | 1,47 | 2,10 | 1,02 | 0,98 | -0,21 | 0,9 | 0,4 | 2,88 | 1,7 | 234 | ✓ | ✓ | - | 44 |
