Beschrijving
Haplotype:
Genetic Codes: TC TD TE TL TP TR TV TY
|
||||||||
| Melk | +352 | 82%R | Kaas $$ USA $ | +574 | ||||
| Vet | +86 | +0.27% | Draagtijd?+0 | MSP?????+99 | ||||
| Eiwit | +32 | +0.08% |
|
|||||
| Vet + Eiwit | +118 | Masitis???+2.3 | Vruchtbaarheid???+0.1 | |||||
| Celgetal | 2.78 | 78%R | PTA Liv???-2.4 | Kalvervitaliteit??-0.5 | ||||
| Levensd | +1.4 | 77%R | Vruchtb. Vrs???-0.1 | Vruchtb. St??-1.3 | ||||
| Vruchtb. Koe | +0.6 | 76%R | SCE???+2.3 | SSB??+5.7 | ||||
| RFI | +148 | |||||||
| Voer besp. | -182 | 48%R | 0?Dochters ?0?Bedrijven ?100% US | |||||
|
|||||||
| PTAT?+0.63??80%R ?Uier+0.50??Benen+0.28??Cap?+0.21??0?D / ?0?H | |||||||
|
-2-1012
|
|||||||
| Hoogtemaat | +0.61 | Groot | |||||
| Voorhand | +0.25 | Zwaar | |||||
| Inhoud | +0.03 | Veel | |||||
| Melktype | +0.55 | Veel | |||||
| Kruisligging | +0.58 | Hellend | |||||
| Breedte | +0.87 | Breed | |||||
| Stand benen zij | +0.51 | Krom | |||||
| St. Benen Achter | +0.21 | Recht | |||||
| Klauwhoek | +0.37 | Hoog | |||||
| Beenscore | +0.45 | Hoog | |||||
| Vooruier | +0.44 | Lang | |||||
| Achteruierhoogte | +0.93 | Hoog | |||||
| Achteruierbreedte | +1.14 | Breed | |||||
| Ophangband | +0.20 | Sterk | |||||
| Uierdiepte | +0.35 | Ondiep | |||||
| V. Speenplaatsing | -0.28 | Wijd | |||||
| A. Speenplaatsing | -0.28 | Wijd | |||||
| Speenlengte | -0.18 | Kort | |||||
- Vader:
- Progenesis Mezzoforte
- Moeder:
- Claynook Chris Renegade
- MV:
- SSI-Preston 104
- MMV:
- Progenesis Outlast



