Holstein LPI
Holstein fokstieren
| Stier naam | KI-code | Bestel- len | Afstamming | LPI | KG melk | % vet | % eiwit | KG vet | KG eiwit | Pro$ | Dairy Strenght | Kruis | Uier | Benen | Totaal Exterieur | Hoogtemaat | A. speenplaatsing | Levensduur | Dochtervruchtb. | Klauwgezondheid | Celgetal | Geboortegemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMOVER PP | 783859 | ![]() | Luster P x Bighit P | 3873 | 1793 | 0,34 | 0,15 | 113 | 81 | 2771 | 9 | -3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 108 | 100 | 94 | 96 | 98 | 243 | ✓ | 31 | - |
||
| ROBIN RED | 783404 | ![]() | Rubels-Red x Salvatore RC | 3655 | 1309 | 0,15 | 0,09 | 71 | 58 | 2212 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | -1 | 107 | 95 | 103 | 108 | 98 | 342 | ✓ | 27 | 39 |
Holstein jonge stieren
| Stiernaam | KI-code | Bestellen | Afstamming | LPI | KG melk | % vet | % eiwit | KG vet | KG eiwit | Pro$ | Dairy Strenght | Kruis | Uier | Benen | Totaal Exterieur | Hoogtemaat | A. speenplaatsing | Levensduur | Dochtervruchtb. | Klauwgezondheid | Celgetal | Geboortegemak | aAa | A2A2 | Robot | Pinkenstier | Prijs | Prijs gesekst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYLO | 786723 | ![]() | Pazzle x Upside | 3958 | 1086 | 0,51 | 0,18 | 106 | 60 | 3054 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | -3 | 3 | 108 | 102 | 98 | 106 | 105 | ✓ | ✓ | ✓ | - | 46 | |
| PHOENIX | 786089 | ![]() | Parfect x Moline | 3914 | 459 | 0,64 | 0,20 | 94 | 61 | 2523 | 5 | 3 | 6 | 12 | 10 | 1 | 3 | 108 | 105 | 96 | 98 | 101 | ✓ | ✓ | 27 | 41 | ||
| MATANE | 787024 | ![]() | Rad x Bionic | 3891 | 779 | 0,69 | 0,41 | 109 | 76 | 2903 | -5 | 2 | 3 | 10 | 4 | -6 | 1 | 109 | 102 | 103 | 109 | 105 | 435 | ✓ | ✓ | 34 | 49 | |
| GATEWAY | 786884 | ![]() | Pazzle x Upside | 3851 | 905 | 0,64 | 0,30 | 113 | 68 | 2564 | 9 | -4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 103 | 97 | 102 | 103 | 98 | 156 | ✓ | ✓ | ✓ | - | 41 |
| RALLY P | 786841 | ![]() | Revamp p x Conway | 3806 | 565 | 0,74 | 0,21 | 110 | 46 | 2516 | 7 | 3 | 5 | 14 | 10 | 2 | 4 | 105 | 98 | 97 | 109 | 106 | 153 | ✓ | ✓ | 31 | 52 | |
| LEYSER PP | 786113 | ![]() | A2p2 PP x Delta Lambda | 3703 | 74 | 0,66 | 0,25 | 81 | 34 | 1705 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 3 | 3 | 103 | 95 | 94 | 102 | 100 | ✓ | 27 | 48 | |||
| MCKALE | 787023 | ![]() | Pazzle x Upside | 3814 | 956 | 0,46 | 0,21 | 94 | 58 | 2335 | 8 | -2 | 6 | 7 | 8 | -2 | 5 | 106 | 103 | 98 | 104 | 99 | ✓ | ✓ | - | 42 | ||
| ROSEVILLE | 786118 | ![]() | Parfect x Twitch | 3728 | 855 | 0,42 | 0,14 | 86 | 47 | 2211 | 4 | -2 | 7 | 10 | 9 | -1 | 4 | 104 | 101 | 98 | 102 | 100 | 243 | ✓ | - | 41 | ||
| HAZELMAN | 786299 | ![]() | Parfect x Captain | 3826 | 1005 | 0,36 | 0,17 | 84 | 57 | 2483 | 5 | -2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 106 | 104 | 99 | 103 | 98 | ✓ | 27 | 41 | |||
| ODEM | 786355 | ![]() | Gordon x Parfect | 3705 | 516 | 0,42 | 0,22 | 72 | 47 | 2368 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 106 | 107 | 102 | 102 | 96 | ✓ | 26 | 39 | |||
| BEATBOX | 787294 | ![]() | Dropbox x Fellowship | 3681 | 1148 | 0,53 | 0,26 | 110 | 72 | 2450 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 101 | 93 | 102 | 103 | 101 | 234 | ✓ | - | 52 | ||
| HANDYMAN*RC | 786963 | ![]() | Hulu x Parfect | 3644 | 1605 | 0,10 | 0,06 | 77 | 63 | 2094 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 9 | 102 | 100 | 94 | 96 | 103 | 321 | ✓ | ✓ | - | 45 | |
| LIEV | 787169 | ![]() | Rad x Thorson | 3681 | 2182 | 0,42 | 0,19 | 138 | 97 | 2863 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -6 | 100 | 99 | 96 | 103 | 102 | ✓ | ✓ | - | 54 | ||
| ASHER | 786664 | ![]() | Tim x Lambda | 3593 | 191 | 0,48 | 0,31 | 62 | 44 | 1605 | 4 | -4 | 11 | 4 | 9 | 0 | 5 | 103 | 101 | 100 | 99 | 98 | 25 | 38 | ||||
| BIGWIG | 786110 | ![]() | Delta Lambda x Hanans | 3617 | 767 | 0,24 | 0,13 | 60 | 43 | 2161 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 108 | 98 | 96 | 109 | 97 | 243 | 29 | 44 | |||
| AIRDROP | 786597 | ![]() | Dropbox x Hanans | 3591 | 720 | 0,54 | 0,30 | 93 | 62 | 1976 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 12 | 4 | 99 | 95 | 96 | 106 | 95 | ✓ | - | 45 | |||
| LAURENT | 787179 | ![]() | Rox X On-Duty | 3590 | 560 | 0,33 | 0,27 | 61 | 52 | 1851 | 4 | -2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 102 | 100 | 97 | 101 | 98 | - | 49 | ||||
| LIEGE P | 785912 | ![]() | Luster P x Delta Lambda | 3598 | 62 | 0,40 | 0,12 | 48 | 17 | 1760 | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 3 | 0 | 107 | 97 | 92 | 105 | 102 | 26 | 38 | ||||
| HANK AARON | 786282 | ![]() | Pearce x Delta Lambda | 3682 | 713 | 0,12 | 0,19 | 42 | 48 | 1960 | 6 | -3 | 6 | 12 | 9 | 0 | 10 | 109 | 103 | 98 | 100 | 101 | 516 | ✓ | ✓ | ✓ | 32 | - |
| AMBITION | 785323 | ![]() | Ranger-Red x Rozume | 3529 | 484 | 0,46 | 0,18 | 75 | 40 | 1704 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 106 | 91 | 101 | 105 | 98 | ✓ | 27 | 39 | |||
| AMAZING P | 787331 | ![]() | Leyhigh PP x Myth | 3534 | 445 | 0,17 | -0,01 | 36 | 13 | 1418 | 7 | 10 | 12 | 12 | 16 | 3 | 0 | 104 | 96 | 99 | 106 | 101 | - | 51 | ||||
| HOA P | 786031 | ![]() | Dropbox x Luster P | 3432 | -22 | 0,38 | 0,27 | 44 | 34 | 1600 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 101 | 99 | 98 | 103 | 101 | 312 | ✓ | ✓ | 29 | 44 | |
| SHARPSHOOTER | 786724 | ![]() | Dropbox x Lambda | 3292 | 342 | 0,19 | 0,19 | 34 | 36 | 1127 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 | 102 | 99 | 96 | 101 | 100 | ✓ | - | 44 | |||
| STOCKHOLM | 786301 | ![]() | Mcdonald P Red x Delta Lambda | 3202 | 78 | 0,30 | 0,06 | 40 | 10 | 720 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 102 | 99 | 94 | 104 | 99 | 243 | - | 44 | |||
| SOLEADO RED | 786602 | ![]() | Heatwave x Lambda | 3194 | 625 | 0,04 | 0,03 | 29 | 26 | 790 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 104 | 99 | 93 | 100 | 99 | ✓ | - | 41 | |||
| TIDALWAVE RED | 786603 | ![]() | Heatwave x Lambda | 3171 | 195 | 0,04 | 0,05 | 13 | 14 | 475 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 105 | 98 | 96 | 102 | 99 | ✓ | - | 44 | |||
| LIQUIDCOURAGE | 785549 | ![]() | Delta Lambda x Unix | 3066 | 125 | -0,07 | -0,05 | -3 | -2 | 72 | 12 | 7 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 100 | 99 | 97 | 98 | 96 | 234 | ✓ | - | 47 |
