Brown Swiss
Brown Swiss stieren
| Fok stier | Stier naam | Ki-code | Bestel len | Afstam ming | Beta Caseine | Kappa Caseine | Lbs Melk | % vet | % eiwit | Net Merit | Capa citeit | Uier | Benen | Totaal Exterieur | Vrucht baar heid | Cel getal | Leven s duur | Geboorte gemak | aAa | Prijs | Prijs ♀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE WAY | 786919 | POntiac x Pactole x Lucky Chance | A2A2 | BB | 1204 | -0,03 | 0,00 | 645 | 0,10 | 0,07 | -0,66 | 0,30 | 2,9 | 2,58 | 4,0 | 2,4 | n.b. | - | 49 | ||
| JOEY | 784968 | ![]() | Jonmar x Hilton x Kannon | A2A2 | BB | 1022 | 0,06 | 0,05 | 485 | -0,40 | -0,17 | 0,27 | 0,00 | 0,2 | 2,90 | 2,7 | 3,5 | n.b. | - | 46 | |
| SULLY | 786881 | O Malley x Knockout x Cadence | A1A2 | BB | 148 | 0,08 | 0,08 | 179 | 0,40 | 0,81 | 1,02 | 0,70 | 0,6 | 2,94 | 2,1 | 3,5 | 342 | 27 | - |
||
| SASUKE | 786882 | Design x O Malley x Knockout | A2A2 | BB | 349 | -0,02 | 0,02 | 63 | 0,40 | 1,46 | 1,04 | 0,70 | -0,9 | 3,02 | 0,5 | 3,4 | n.b. | - | 38 | ||
| ✓ | MARTINI | 781001 | ![]() | Biver x Davenport x Brookings | A1A2 | AB | 398 | 0,01 | 0,01 | 63 | 0,20 | 0,37 | 0,86 | 0,30 | -3,1 | 3,06 | 0,2 | 4,2 | 432 | 14 | 40 |
| ✓ | FAMOUS | 781493 | ![]() | Richard x Glenn-ET x Agenda | A2A2 | BB | 361 | -0,13 | -0,08 | -270 | 0,00 | 0,22 | 2,00 | 0,30 | -1,2 | 3,14 | -0,9 | 4,1 | 615 | - | 38 |
